Hai, Pembaca see wonderful indonesia sahabat traveling, apa kabar hari ini? Semoga sehat selalu dan dapat liburan ke Bali bersama keluarga dan teman. Khusus di halaman ini, saya akan menuliskan daftar harga tiket masuk wisata di Bali untuk wisatawan Indonesia. Dengan mengetahui biaya tiket masuk objek wisata di Pulau Bali yang ingin dikunjungi, budget liburan Anda dapat direncanakan terlebih dahulu.
Daftar Harga Tiket Masuk Wisata di Bali Diperbarui pada Tanggal 27 Mei 2023.
Pulau Bali sangat terkenal memiliki banyak objek wisata yang menarik untuk dikunjungi. Hampir sebagian besar objek wisata di Pulau Bali akan mengenakan biaya masuk kepada wisatawan, baik wisatawan domestik maupun wisatawan mancanegara.
Harga tiket masuk untuk wisatawan Indonesia dan wisatawan asing di beberapa tempat wisata berbeda, meskipun tidak semua tempat liburan di Pulau Bali menerapkan perbedaan harga tiket masuk antara WNI dan WNA.
Jadi, jika Anda ingin berwisata dengan mengunjungi objek wisata di Bali, ada baiknya Anda mengetahui terlebih dahulu harga tiket masuknya, apalagi jika Anda berlibur bersama teman yang berkewarganegaraan asing.
Daftar Tempat Wisata di Bali
Meskipun Pulau Bali sangat terkenal sampai ke mancanegara sebagai destinasi liburan, berdasarkan pengalaman kami dalam penyediaan jasa paket wisata ke Bali, masih banyak wisatawan Indonesia yang belum mengetahui objek wisata di Pulau Bali yang ingin dikunjungi.
Oleh karena itu, jika Anda belum tahu tempat wisata yang ingin dikunjungi saat liburan ke Pulau Bali, ada baiknya Anda membaca halaman ini, yang membahas tempat wisata Bali yang menarik untuk dikunjungi, menyesuaikan prioritas & kriteria dari masing-masing wisatawan. Namun, bagi Anda yang sudah mengetahui objek liburan yang ingin dikunjungi, silakan lanjutkan membaca!
Sebagian besar wisatawan Indonesia yang liburan ke Bali, biasanya berlibur bersama keluarga dan anak-anak. Jika Anda berlibur dengan keluarga dan bersama anak-anak, ada baiknya Anda mencari tahu mengenai tempat wisata di Bali untuk anak.
Setelah mengetahui tempat liburan di Pulau Bali yang ingin Anda kunjungi, barulah melanjutkan dengan mencari informasi mengenai biaya tiket masuk dari masing-masing tempat wisata yang ingin Anda kunjungi.
Daftar Harga Tiket Masuk Wisata Di Bali
Daftar harga tiket masuk tempat liburan di Bali, saya kelompokkan berdasarkan wilayah dari lokasi objek liburan. Dengan mengelompokkan objek wisata berdasarkan wilayah, Anda akan mengetahui objek wisata di Pulau Bali yang saling berdekatan dan searah. Dengan mengetahui objek liburan yang searah dan berdekatan, maka waktu liburan Anda tidak akan banyak habis dalam kendaraan.
Biaya tiket masuk objek wisata di Bali yang terdapat pada halaman ini, dapat berbeda dengan biaya tiket masuk yang akan Anda bayarkan di lokasi. Biasanya, perbedaan ini terjadi jika ada perubahan biaya tiket masuk.
Jika Anda menemukan perbedaan biaya tiket masuk, mohon berkenan untuk menuliskannya di kolom komentar di bawah! Sehingga kami dapat memperbarui informasi yang akan bermanfaat untuk wisatawan lainnya.
Nama Obyek Pariwisata | Harga Tiket Masuk |
---|
Desa Batubulan | Gratis. |
Desa Celuk | Gratis. |
Desa Mas | Gratis. |
Desa Batuan | Gratis. |
Pasar Sukawati | Biaya parkir Rp 5.000/mobil. |
Ubud | Gratis. |
Pura Tirta Empul Tampak Siring | Dewasa, Rp 30.000/orang. Anak, Rp 15.000/anak.
Biaya parkir Rp 5,000/mobil, Rp 2.000/motor. |
Bali Bird Park | Dewasa, Rp 140.000/ orang. Umur 2-12 tahun, Rp 70.000/anak. Bayi (umur dibawah 2 tahun), gratis. |
Bali Safari Marine Park | Dewasa, Rp 175.000/orang. Umur 3-12 tahun, Rp 135.000/anak.
|
Goa Gajah | Dewasa domestik Rp 30.000/orang. Anak domestik Rp 15.000/orang. Dewasa asing Rp 50.000/orang. Anak asing Rp 25.000/orang.
Tarif parkir Rp 5000/mobil. |
Ubud Monkey Forest | Dewasa domestik Rp 30.000/orang. Anak domestik Rp 15.000/orang. Dewasa asing Rp 50.000/orang. Anak asing Rp 25.000/orang.
Tarif parkir Rp 5000/mobil. |
Gunung Kawi | Dewasa domestik Rp 30.000/orang. Anak (5-11 tahun) domestik Rp 15.000/orang. Dewasa asing Rp 50.000/orang. Anak asing (5-11 tahun ) Rp 25.000/orang. Biaya parkir Rp 5.000/mobil. |
Sawah Terasering Tegalalang Ubud | Rp 10.000/orang. Parkir Rp 5000/mobil. |
Taman Nusa Bali | Dewasa, Rp 50.000/orang. Anak (2-12 tahun), Rp 40.000/orang. Bayi (0-2 tahun), gratis. Dewasa (KTP Bali), Rp 40.000/orang. Anak (KTP Bali), Rp 30,000/orang. |
Bali Zoo Park | Rp 140.000/dewasa. Rp 100.000/anak. Umur anak, 2 – 12 tahun. Anak umur di bawah 2 tahun gratis. |
Bali Pulina Plantation | Rp 100.000/orang. |
Air Terjun Tegenungan | Pintu Utama, Rp 20,000/orang. Anak (5-10 tahun) Rp 10.000/orang. Masuk ke atas air terjun, 15,000/orang. |
Kanto Lampo Waterfall | Rp 20.000/orang. |
Pasar Seni Guwang | Gratis. |
Air Terjun Blangsinga | Rp 20,000/orang. |
Taro Elephant Safari Park Bali | Dewasa, Rp 135.000. Anak, 70.000. |
Museum Neka | Rp 100.000. |
Pertunjukan Tari Barong Batubulan | Rp 150.000/orang. |
Museum Puri Lukisan Ubud | Rp 85.000/orang. |
Agung Rai Museum of Art | Dewasa Rp 150.000/orang. Anak (1-12 tahun) Rp 75.000/orang. |
Tempat Pariwisata | Tiket Masuk |
---|
Pantai Sanur | Gratis. |
Pantai Kuta | Gratis. |
Pantai Jimbaran | Gratis. |
Pantai Kedonganan. | Parkir Rp 5.000 / mobil. |
Pantai Nusa Dua | Gratis. |
Tanjung Benoa | Gratis |
Pantai Dreamland | Rp 20.000 / mobil. |
Pura Luhur Uluwatu | Rp 30,000 / Dewasa. Rp 20,000 / Anak. Parkir Rp 5,000 / Mobil. |
GWK - Garuda Wisnu Kencana | Rp 125,000 / 1 Dewasa. Rp 100,000 / 1 Anak (Tinggi Badan 100 cm - 130 cm). Rp 50,000 / Orang, jika ingin memasuki area dalam patung GWK Bali.
Anak dengan tinggi badan dibawah 100 cm, gratis tiket masuk GWK.
Anak-anak yang memiliki tinggi badan di atas 100 cm sampai dengan 130 cm dikenakan biaya tiket masuk anak. |
Pura Taman Ayun | Rp 15,000 / Dewasa. Rp 10,000 / Anak. Parkir Rp 5,000 / mobil. Parkir motor Rp 2,000 / motor. |
Art Center | Parkir Rp 5.000 / mobil. |
Museum Bali | Dewasa Rp 25.000 (WNI) Anak Rp 10.000 (WNI) Dewasa Rp 50.000 (WNA) Anak Rp 25.000 (WNA) |
Monumen Bajra Sandhi | Dewasa, Rp 25,000/orang. Anak, Rp 10,000/orang. Pelajar Rp 2,000/anak. Mahasiswa, Rp 5,000/Orang. |
Dreamland Waterpark | Weekdays Dewasa: Rp 20.000 Anak (tinggi badan > 80 cm), Rp 15.000 Anak (tinggi badan < 80 cm), Gratis.
Weekend Dewasa: Rp 25.000 Anak (tinggi badan > 80 cm), Rp 20.000 Anak (tinggi badan < 80 cm), Gratis. |
Sangeh Monkey Forest | Dewasa WNI Rp 15.000 / orang. Anak WNI Rp 5.000 / orang. Dewasa WNA Rp 30.000 / orang. Anak WNA Rp 15.000 / orang.
Parkir Mobil Rp 5.000. Parkir Bus Rp 10.000. |
Pantai Pandawa | Rp 8.000 / orang. Parkir mobil - Rp 5.000 / 1 mobil. Parkir motor - Rp 2.000 / 1 motor. |
Mangrove Forest Bali | Rp 10.000 / Dewasa Rp 3.000 / Dewasa Parkir mobil Rp 2.000. Foto pre wedding, dikenakan biaya Rp 500.000 untuk semua krew photo dan pasangan pengantin. |
Pantai Labuan Sait / Pantai Padang - Padang | Rp 15,000 / Dewasa. Rp 10,000 / Anak (3-10 tahun). |
Big Garden Corner Padang Galak Sanur. | Weekday 35.000 / orang (Senin – Kamis Rekreasi non waterpark) Weekend 50.000 / orang (Jumat – Minggu includes waterpark) Usia 2 tahun kebawah gratis tiket masuk |
Pantai Melasti Ungasan Bali | Rp 8,000/Dewasa Rp 2,000/Anak Rp 5,000/parkir mobil. |
Upside Down World Bali | Rp 100.000 / Dewasa Rp 50.000 / Anak |
Pantai Balangan | Rp 10,000/Mobil. Rp 5,000/Motor. |
Devdan Show Bali | Kursi Kategori C (Tanpa Antar Jemput) Dewasa Rp 150,000. Anak (4-12 Tahun) Rp 75,000.
|
Pantai Geger Nusa Dua | Tiket Masuk, Rp 5.000/Orang. Parkir Mobil, Rp 5.000/Mobil. Parkir Motor, Rp 2.000/Motor.
|
Air Terjun Nungnung | Rp 10,000/orang. Parkir Motor, Rp 2,000. Parkir Mobil, Rp 5,000. |
Pantai Green Bowl | Rp 5.000/dewasa Gratis Untuk Anak Parkir Mobil, Rp 5.000. Parkir Motor Rp 2.000. |
Water Blow Peninsula Nusa Dua | Rp 15.000/Dewasa WNI Rp 10.000/Anak WNI Rp 25.000/Dewasa WNA Rp 15.000/Anak WNA |
Tempat Pariwisata | Tiket Masuk |
---|
Tanah Lot | Dewasa, Rp 20.000 / orang Anak, Rp 15.000 / anak. Parkir motor, Rp 2.000 / 1 motor. Parkir mobil, Rp 5.000 / 1 mobil. Parkir bus, Rp 10.000 / 1 bus. |
Kebun Raya Bedugul | Sabtu, Minggu & Public Holiday Rp 30.000/Orang. Senin – Jumat Rp 20.000/Orang. |
Jatiluwih | Rp 15.000 / orang |
Taman Margarana | Gratis |
Taman Kupu Kupu Tabanan | Dewasa, Rp 40.000 / orang. Anak, Rp 20.000 / anak. |
Alas Kedaton | Dewasa, Rp 20.000 / orang. Anak, Rp 15.000 / orang. Parkir motor, Rp 2.000 / 1 motor. Parkir mobil, Rp 5.000 / 1 mobil. Parkir bus, Rp 10.000 / 1 bus. |
Candi Kuning | Rp 10.000 / orang |
Pemandian Air Panas Angseri Tabanan | Kolam Umum - Rp 15.000 / orang Kolam Private - Rp 25.000 / orang (durasi 1 jam)
|
Air Panas Penatahan | Kolam Umum - Rp 15.000/orang Kolam Private - Rp 25.000/orang (durasi 1 jam) Jacuzi, Rp 40.000/orang. |
Danau Beratan Bedugul / Pura Ulun Danu | Dewasa, Rp 30.000 / Dewasa. Anak, Rp 20.000 / anak. Parkir motor, Rp 2.000 / 1 motor. Parkir mobil, Rp 5.000 / 1 mobil. Parkir bus, Rp 10.000 / 1 bus. |
The Blooms Garden Bedugul | Dewasa 30.000 / orang Anak anak (2 -15 tahun) 15.000 / orang
|
Tempat Wisata | Tiket Masuk |
---|
Pantai Lovina | Parkir Rp 5.000 / mobil |
Air Panas Banjar | Dewasa, Rp 20.000 / orang. Anak, Rp 10.000 / anak. Parkir Rp 5.000 / mobil. |
Air Terjun Gitgit | Dewasa, Rp 20,000 / orang. Anak, Rp 10,000 / anak. Parkir Rp 5,000 / mobil. |
Puncak Wanagiri | Rp 20.000/orang. |
Air Terjun Les Buleleng | Rp 20,000/orang. |
Kolam Air Sanih Singaraja Bali | Dewasa, Rp 10,000/orang. Anak-anak, Rp 5,000/orang. Sewa loker, Rp 10,000/loker. Penggunaan kamar mandi, Rp 2,000/orang. |
Air Terjun Sekumpul | Rp 10,000/orang (WNI) Rp 20,000/orang (WNA) |
Air Terjun Munduk Buleleng | Rp 10.000 / dewasa. Rp 5.000 / anak. |
Catatan, harga parkir dan tiket masuk ke tempat wisata Bali 2023 di atas, dapat berubah sewaktu-waktu tanpa adanya pemberitahuan terlebih dahulu. Kami akan terus berupaya memperbarui daftar harga tiket masuk wisata di Bali 2023 jika ada perubahan harga.
0 Response to "Harga Tiket Masuk Wisata di Bali Terbaru tahun 2023 untuk Wisatawan domestik Indonesia terbaru update"
Posting Komentar